
Portable couleur 4D 3D échographie Doppler Scanne...
Echographe couleur sans fil Palm YSB363
3D Image CBCT Appareil de radiographie dentaire pa...
Haute Qualité Analyseur de sang et d'hématologie...
Haute Qualité Portable Veine Détecteur Pour Inje...
Numérique portable Rayons X Système YSX040-C à ...
modèle: YSX100GM
Model | YSX70GM-B | YSX100GM | |
Power | |||
Input Voltage | 220V±10% | ||
Input Power | 5.5kW | 7.5kW | |
Mains Frequency | 50Hz±1Hz | ||
Source Resistance | ≤0.5Ω | ||
Main Technical Parameters | |||
Power Modules | 30kHz | ||
Filament Frequency | 20kHz | ||
Focus | 1.5mm | ||
Max. Generator Output | 3.5kW; | 5kW | |
Max. X-Ray Tube Voltage | 110KV | 120KV | |
kV Range | 40~120kV | ||
mAs Range | 1~125mAs | 1~200mAs | |
Main Parameters Of Mechanical Parts | |||
X Ray Tube Vertical Motion Range | ≥500~1750mm | ||
X Ray Source Components Around The Cross Arm Vertical Rotation:≥±90° | |||
Exposure Size | ≥350mm*350mm(SID=65cm) | ||
Machine Main Function | |||
Fault Detection Error Prompt Functions | |||
ARP Human Anatomy Program Function | |||
Parameter Calibration Function |
Model | YSX70GM-B | YSX100GM | |
Power | |||
Input Voltage | 220V±10% | ||
Input Power | 5.5kW | 7.5kW | |
Mains Frequency | 50Hz±1Hz | ||
Source Resistance | ≤0.5Ω | ||
Main Technical Parameters | |||
Power Modules | 30kHz | ||
Filament Frequency | 20kHz | ||
Focus | 1.5mm | ||
Max. Generator Output | 3.5kW; | 5kW | |
Max. X-Ray Tube Voltage | 110KV | 120KV | |
kV Range | 40~120kV | ||
mAs Range | 1~125mAs | 1~200mAs | |
Main Parameters Of Mechanical Parts | |||
X Ray Tube Vertical Motion Range | ≥500~1750mm | ||
X Ray Source Components Around The Cross Arm Vertical Rotation:≥±90° | |||
Exposure Size | ≥350mm*350mm(SID=65cm) | ||
Machine Main Function | |||
Fault Detection Error Prompt Functions | |||
ARP Human Anatomy Program Function | |||
Parameter Calibration Function |
Ecrivez votre demande ci-dessous et nous vous contacterons dans les 24h!
Lien: X ray Machine | Medical Equipment Supplier
Powered By LY-Network