Categorias
Radiologia Médica
Processadores de filme automático
Processadores de filme manual
Filmes de raio-X
Cassetes de Raio-X
Telas de intensificação
Luzes da câmara escura
Soluções de desenvolvimento de filmes
Secador de filme
Espectadores de filmes
Cabides de filme
Marcadores de filme
Caixas de transferência de filme
Caixas de armazenamento de filme
Estandes de peito
Dosímetros de raios-X
Mesas de raio-X
Sala de raio-x
Gerador de raios X
Equipamento não magnético de ressonância magnética
Processadores de filme automático
Processadores de filme manual
Filmes de raio-X
Cassetes de Raio-X
Telas de intensificação
Luzes da câmara escura
Soluções de desenvolvimento de filmes
Secador de filme
Espectadores de filmes
Cabides de filme
Marcadores de filme
Caixas de transferência de filme
Caixas de armazenamento de filme
Estandes de peito
Dosímetros de raios-X
Mesas de raio-X
Sala de raio-x
Gerador de raios X
Equipamento não magnético de ressonância magnética
Incubadora de CO2 trigás de 80 L YSTE-CI80
Item número.: YSTE-CI80
É amplamente utilizado para a propagação e cultivo de células, culturas de tecidos e alguns microrganismos especiais.
Parâmetros do produto | |
Marca: | YSENMED |
MOQ: | 1 |
Pacote: | Pacote de Madeira |
Vindo de: | Guangzhou |
Tempo de espera: | 1-3 dias |
Costumização: | Yes |
Descrição
Introdução:
Ao simular o ambiente de crescimento de microrganismos, tecidos e células, a incubadora de três gases proporciona temperatura e umidade, concentração de dióxido de carbono e concentração de oxigênio estáveis, sendo amplamente utilizada para a propagação e cultivo de células, culturas de tecidos e alguns microrganismos especiais.
Parâmetros técnicos:
Modelo | YSTE-CI80 | YSTE-CI160 |
Tipo | Série Tri-gas, camisa de ar | |
Tipo de esterilização | Esterilização por calor úmido de 90℃ | |
Capacidade | 80L | 160L |
Sensor de temperatura | PT100 | |
Faixa de temperatura | RT+5~60℃ | |
Flutuação de temperatura | ±0,3℃(@37℃) | |
Uniformidade de temperatura | ±0,5℃(@37℃) | |
Precisão de temperatura | 0,1℃ | |
Intervalo de tempo | 0~999h ou contínuo | |
Mostrar | Tela sensível ao toque de 7 polegadas | |
Controle de CO2 | Sensor infravermelho IR com certificado de calibração | |
Faixa de CO2 | 0~20% vol | |
Uniformidade de CO2 | 0,2% vol | |
Resolução de controle de CO2 | 0,1% vol | |
Sensor de O2 | Sensor de ZrO2 | |
Faixa de controle de concentração de O2 | 3~20% em volume/22~85% em volume | |
Temperatura e umidade ambiente | Temperatura ambiente: 5~30℃ (recomendação: 25±2℃) Umidade ambiente: ≤80% |
|
Filtro | Filtro de gás CO2, filtro HEPA | |
Fonte de energia | AC220V, 50/60Hz ( padrão ) 110V, 50/60Hz ( opcional) ( transformador externo) Método de fiação: plugue |
|
Consumo | 750 W | 800 W |
Prateleiras | 3 peças, ajustável | |
Acessórios padrão | Prateleiras, interface USB, válvula de alívio de CO2, válvula de alívio de O2, filtro de gás CO2, bomba de água, filtro HEPA | |
Acessório opcional | Conector de três vias | |
Tamanho interno (L*P*A) | 410*387*505 mm | 492*497*662 mm |
Tamanho externo (L*P*A) | 608*707*785 mm | 688*797*955 mm |
Tamanho da embalagem (L*P*A) | 732*811*937 mm | 841*1103*1141 mm |
Peso líquido | 65 kg | 85 kg |
Peso bruto | 85 kg | 120 kg |
YOUR MAY ALSO LIKE ...