Продукция
Медицинская радиология
Автомобильные пленочные процессоры
Ручные пленочные процессоры
Рентгеновские Пленки
Рентгеновские кассеты
Интенсифицирующие экраны
Светильники Darkroom
Решения для разработки фильмов
Пленочная сушилка
Кинозрители
Пленочные вешалки
Пленочные маркеры
Коробки переноса пленки
Ящики для хранения пленки
Подставки для груди
Рентгеновские дозиметры
Рентгеновские столы
Рентгеновская комната
Рентгеновский генератор
МРТ немагнитное оборудование
Автомобильные пленочные процессоры
Ручные пленочные процессоры
Рентгеновские Пленки
Рентгеновские кассеты
Интенсифицирующие экраны
Светильники Darkroom
Решения для разработки фильмов
Пленочная сушилка
Кинозрители
Пленочные вешалки
Пленочные маркеры
Коробки переноса пленки
Ящики для хранения пленки
Подставки для груди
Рентгеновские дозиметры
Рентгеновские столы
Рентгеновская комната
Рентгеновский генератор
МРТ немагнитное оборудование
80-литровый CO2-инкубатор Tri-Gas YSTE-CI80
Предмет №: YSTE-CI80
Его широко используют для размножения и культивирования клеток, культур тканей и некоторых специальных микроорганизмов.
Параметры продукта | |
Марка: | YSENMED |
MOQ: | 1 |
Упаковка: | Картонная упаковка |
Доставить из: | Guangzhou |
Время выполнения заказа: | 1-3 дня |
Настройка: | Yes |
ОПИСАНИЕ
Введение:
Имитируя среду роста микроорганизмов, тканей и клеток, трёхгазовый инкубатор обеспечивает стабильную температуру и влажность, концентрацию углекислого газа и кислорода и широко используется для размножения и культивирования клеток, тканевых культур и некоторых специальных микроорганизмов.
Технические характеристики:
Модель | YSTE-CI80 | YSTE-CI160 |
Тип | Серия Tri-gas, воздушная рубашка | |
Тип стерилизации | Стерилизация влажным теплом при температуре 90℃ | |
Емкость | 80 л | 160 л |
Датчик температуры | ПТ100 | |
Диапазон температур | КТ+5~60℃ | |
Колебание температуры | ±0,3℃(при 37℃) | |
Равномерность температуры | ±0,5℃(при 37℃) | |
Точность температуры | 0,1℃ | |
Диапазон времени | 0~999ч или непрерывно | |
Отображать | 7-дюймовый сенсорный экран | |
Контроль CO2 | ИК-датчик с сертификатом калибровки | |
Диапазон CO2 | 0~20 об.% | |
Равномерность CO2 | 0,2% об. | |
Разрешение контроля CO2 | 0,1% об. | |
Датчик O2 | Датчик ZrO2 | |
Диапазон регулирования концентрации O2 | 3~20% об./22~85% об. | |
Температура и влажность окружающей среды | Температура окружающей среды: 5~30℃(рекомендация: 25±2℃) Влажность окружающей среды: ≤80% |
|
Фильтр | Фильтр CO2, HEPA-фильтр | |
Источник питания | AC220 В, 50/60 Гц ( стандартно ) 110 В, 50/60 Гц ( опционально) ( внешний трансформатор) Способ подключения: вилка |
|
Потребление | 750 Вт | 800 Вт |
Полки | 3 шт., регулируемые | |
Стандартные аксессуары | Полки, USB-интерфейс, клапан сброса CO2, клапан сброса O2, фильтр CO2, водяной насос, HEPA-фильтр | |
Дополнительный аксессуар | Трехсторонний соединитель | |
Внутренние размеры (Ш*Г*В) | 410*387*505 мм | 492*497*662 мм |
Внешние размеры (Ш*Г*В) | 608*707*785 мм | 688*797*955 мм |
Размер упаковки (Ш*Г*В) | 732*811*937 мм | 841*1103*1141мм |
Вес нетто | 65 кг | 85 кг |
Вес брутто | 85 кг | 120 кг |
YOUR MAY ALSO LIKE ...