Centrifugeuse réfrigérée de paillasse à basse vitesse YSCF-TDL5M-H
10 niveaux de contrôle de la vitesse.
Caractéristiques
Équipée d’un écran tactile LCD TFT couleur grand format avec contrôle intelligent, combinant modes tactile et bouton-poussoir pour un contrôle simultané.
Enregistrement automatique des paramètres de fonctionnement, démarrage direct par RCF.
Moteur sans balais à couple élevé avec variation de fréquence et système spécial d’amortisseurs pour un fonctionnement fluide.
Structure entièrement en acier et chambre de centrifugation en acier inoxydable, robuste et durable.
Triple couche de protection avec bagues en acier pour un fonctionnement sûr et fiable.
Les rotors au repos passent automatiquement en mode veille et refroidissement.
Fonction d’impulsion pour centrifugation momentanée.
Système de verrouillage de porte moteur avec intégration mécanique et électrique silencieuse.
Plus de 20 modes de fonctionnement programmables par l’utilisateur.
10 niveaux de contrôle d’accélération et de décélération.
Spécifications
| Modèle | YSCF-TDL5M-H |
|---|---|
| Capacité maximale | 4 × 300 ml |
| Vitesse maximale (tr/min) | 5500 |
| RCF maximale (×g) | 4800 |
| Précision de vitesse | ±50 tr/min |
| Système de réfrigération | Compresseur importé sans fluor et vanne de contrôle |
| Plage de contrôle de température | −20℃ ~ +40℃ |
| Précision de température | ±1℃ |
| Programme de fonctionnement | 20 |
| Système de contrôle et d'entraînement | Moteur à fréquence variable, microcontrôle, entraînement direct |
| Puissance totale | 1.8 kW |
| Plage de temps | 0–99h 59min |
| Niveau sonore | ≤65 dB |
| Poids | 110 kg |
| Dimensions (L×l×H) | 630 × 760 × 400 mm |
Spécifications supplémentaires
| Modèle | Capacité | Vitesse (tr/min) | RCF (×g) |
|---|---|---|---|
| Rotor angulaire | 12 × 10 ml | 5500 | 4328 |
| 12 × 15 ml | 5000 | 4500 | |
| Rotor oscillant | 12 × 15 ml | 5000 | 4500 |
| 24 × 10 ml | 5000 | 4500 | |
| 4 × 250 ml | 4000 | 3290 | |
| Adaptateur | 8 × 50 ml | ||
| 24 × 15 ml | |||
| 32 × 10 ml | |||
| 40 × 5 ml | |||
| Rotor oscillant | 4 × 50 ml | 5000 | 4600 |
| 4 × 100 ml | 5000 | 4800 | |
| 8 × 50 ml | 4000 | 2810 | |
| 32 × 15 ml | 4000 | 2810 | |
| 32 × 10 ml | 4000 | 2810 | |
| 48 × 5 ml/2 ml (tube sous vide) | 4000 | 2940 | |
| 76 × 5 ml/2 ml (tube sous vide) | 4000 | 3100 | |
| Rotor microplaque oscillant | 2 × 2 × 96 puits | 4000 | 2360 |


























