Centrífuga refrigerada de sobremesa de baja velocidad YSCF-TDL5M-H
10 niveles para controlar la aceleración y desaceleración.
Características
Pantalla táctil LCD TFT a color de gran formato con control inteligente, que combina modos táctil y botón pulsador para un control simultáneo.
Registro automático de los parámetros de funcionamiento, con arranque directo mediante RCF.
Motor sin escobillas de alto par con frecuencia variable y sistema especial de amortiguación para un funcionamiento suave.
Estructura completa de acero y cámara de centrifugación de acero inoxidable, resistente y duradera.
Triple capa de protección con casquillos de acero para una operación segura y confiable.
Los rotores en reposo entran en modo de espera y enfriamiento automático.
Función de impulso para centrifugación momentánea.
Sistema de bloqueo de puerta del motor con integración mecánica y eléctrica silenciosa.
Más de 20 modos de operación programables libremente por el usuario.
10 niveles de control de aceleración y desaceleración.
Especificaciones
| Modelo | YSCF-TDL5M-H |
|---|---|
| Capacidad máxima | 4 × 300 ml |
| Velocidad máxima (rpm) | 5500 |
| RCF máxima (×g) | 4800 |
| Precisión de velocidad | ±50 rpm |
| Sistema de refrigeración | Compresor importado sin flúor y válvula de control |
| Rango de control de temperatura | −20℃ ~ +40℃ |
| Precisión de temperatura | ±1℃ |
| Programa de operación | 20 |
| Sistema de control y accionamiento | Motor de frecuencia variable, microcontrol, accionamiento directo |
| Potencia total | 1.8 kW |
| Rango de tiempo | 0–99h 59min |
| Nivel de ruido | ≤65 dB |
| Peso | 110 kg |
| Dimensiones (L×An×Al) | 630 × 760 × 400 mm |
Especificaciones adicionales
| Modelo | Capacidad | Velocidad (rpm) | RCF (×g) |
|---|---|---|---|
| Rotor angular | 12 × 10 ml | 5500 | 4328 |
| 12 × 15 ml | 5000 | 4500 | |
| Rotor oscilante | 12 × 15 ml | 5000 | 4500 |
| 24 × 10 ml | 5000 | 4500 | |
| 4 × 250 ml | 4000 | 3290 | |
| Adaptador | 8 × 50 ml | ||
| 24 × 15 ml | |||
| 32 × 10 ml | |||
| 40 × 5 ml | |||
| Rotor oscilante | 4 × 50 ml | 5000 | 4600 |
| 4 × 100 ml | 5000 | 4800 | |
| 8 × 50 ml | 4000 | 2810 | |
| 32 × 15 ml | 4000 | 2810 | |
| 32 × 10 ml | 4000 | 2810 | |
| 48 × 5 ml/2 ml (tubo al vacío) | 4000 | 2940 | |
| 76 × 5 ml/2 ml (tubo al vacío) | 4000 | 3100 | |
| Rotor oscilante para microplacas | 2 × 2 × 96 pocillos | 4000 | 2360 |


























