Centrífuga refrigerada de bancada de baixa velocidade YSCF-TDL5M-H
10 níveis para controlo de aceleração/desaceleração.
Características
Equipada com monitor LCD TFT colorido de tela ampla com controle inteligente, combinando modos de operação por toque e botão para controle simultâneo.
Registro automático dos parâmetros operacionais, com partida direta por RCF.
Motor sem escovas de alto torque com frequência variável e sistema especial de amortecimento para funcionamento suave.
Estrutura totalmente em aço e câmara de centrifugação em aço inoxidável, garantindo resistência e durabilidade.
Tripla camada de proteção com buchas de aço para operação segura e confiável.
Os rotores em repouso entram em modo de espera e resfriamento automático.
Função de impulso para centrifugação momentânea.
Sistema de trava da tampa do motor com integração mecânica e elétrica silenciosa.
Mais de 20 modos de operação programáveis livremente pelo usuário.
10 níveis de controle de aceleração e desaceleração.
Especificações
| Modelo | YSCF-TDL5M-H |
|---|---|
| Capacidade máxima | 4 × 300 ml |
| Velocidade máxima (rpm) | 5500 |
| RCF máxima (×g) | 4800 |
| Precisão de velocidade | ±50 rpm |
| Sistema de refrigeração | Compressor importado sem flúor e válvula de controle |
| Faixa de controle de temperatura | −20℃ ~ +40℃ |
| Precisão de temperatura | ±1℃ |
| Programa de operação | 20 |
| Sistema de controle e acionamento | Motor de frequência variável, microcontrole, acionamento direto |
| Potência total | 1.8 kW |
| Faixa de tempo | 0–99h 59min |
| Nível de ruído | ≤65 dB |
| Peso | 110 kg |
| Dimensões (C×L×A) | 630 × 760 × 400 mm |
Especificações Adicionais
| Modelo | Capacidade | Velocidade (rpm) | RCF (×g) |
|---|---|---|---|
| Rotor angular | 12 × 10 ml | 5500 | 4328 |
| 12 × 15 ml | 5000 | 4500 | |
| Rotor oscilante | 12 × 15 ml | 5000 | 4500 |
| 24 × 10 ml | 5000 | 4500 | |
| 4 × 250 ml | 4000 | 3290 | |
| Adaptador | 8 × 50 ml | ||
| 24 × 15 ml | |||
| 32 × 10 ml | |||
| 40 × 5 ml | |||
| Rotor oscilante | 4 × 50 ml | 5000 | 4600 |
| 4 × 100 ml | 5000 | 4800 | |
| 8 × 50 ml | 4000 | 2810 | |
| 32 × 15 ml | 4000 | 2810 | |
| 32 × 10 ml | 4000 | 2810 | |
| 48 × 5 ml/2 ml (tubo a vácuo) | 4000 | 2940 | |
| 76 × 5 ml/2 ml (tubo a vácuo) | 4000 | 3100 | |
| Rotor oscilante para microplacas | 2 × 2 × 96 poços | 4000 | 2360 |


























